¢Æ °¢Á¾ ¹ëºê·ù Àü¹®¾÷ü   
 
Untitled Document
 

 
 
¡Ü Á¦Ç°°³¿ä
 
Á¦Ç°¸í : [JST-YF01,YT41,YF41](Y Type)

±¸¸ðµ¨¸í : JKSY SERIES

±Ô°Ý : 15A~500A,15A~40A,15A~40A

°£·«¼Ò°³ : °¡Àå ÀϹÝÀûÀ¸·Î »ç¿ëµÇ¸ç °¢Á¾ ¹ëºê·ù, ±â±âÀÇ ³ëÁñ, Æ®·¦, PUMP SUCTION µîÀÇ °ü³» ½½·¯±× ¹× ¿À¿°¹°Áú Á¦°Å¿ëÀ¸·Î¼­ ¶ÇÇÑ ±â±âÀÇ º¸È£¿ëÀ¸·Î »ç¿ëµË´Ï´Ù.
 
¡Ü Á¦Ç°»ç¾ç
 
 
¡Ü Á¦Ç°Æ¯Â¡
 
°¡Àå ÀϹÝÀûÀ¸·Î »ç¿ëµÇ¸ç °¢Á¾ ¹ëºê·ù, ±â±âÀÇ ³ëÁñ, Æ®·¦, PUMP SUCTION µîÀÇ °ü³» ½½·¯±× ¹× ¿À¿°¹°Áú Á¦°Å¿ëÀ¸·Î¼­ ¶ÇÇÑ ±â±âÀÇ º¸È£¿ëÀ¸·Î »ç¿ëµË´Ï´Ù.
 
¡Ü ÀçÁú
 
- CABON STEEL, STAINLESS STEEL µî
- KS, JIS, ANSI µîÀÇ ±Ô°Ý¿¡ ÁØÇÏ¿© Á¦ÀÛ
 
¡Ü Ä¡¼ö
 
JST-YF01 (´ÜÀ§ : mm)
Size d L L©û L©ü Element Plug
(PT)
d©û §¤
25A(1B) 34.0 270 60 195 24 191 ¨ö"
40A(1¨öB) 48.6 280 70 235 34 231 ¨ö"
50A(2B) 60.5 290 80 255 35 249 ¨ö"
65A(2¨öB) 76.3 320 85 295 50 291 ¨ö"
80A(3B) 89.1 320 90 326 60 321 ¨ú"
100A(4B) 114.3 400 105 366 80 361 ¨ú"
125A(5B) 139.8 450 110 420 105 412 ¨ú"
150A(6B) 165.2 480 120 462 120 452 ¨ú"
200A(8B) 216.3 580 150 551 170 538 ¨ú"
250A(10B) 267.4 680 190 656 220 643 ¨ú"

300A(12B)

318.5 800 210 756 260 743 ¨ú"
350A(14B) 355.6 930 255 880 300 863 ¨ú"
400A(16B) 406.4 1050 270 1015 340 1000 ¨ú"
450A(18B) 457.0 1200 310 1115 400 1100 ¨ú"
500A(20B) 508.2 1300 340 1215 450 1200 ¨ú"
 
JST-YT41 (´ÜÀ§ : mm)
Size d d©û S L L©û L©ü A W Element
d©ü §¤
15A(¨öB) 15 21.8 9.6 100 30 68 45 8A 20 57
20A(¨úB) 20 27.2 12.7 100 35 77 50 8A 28 57
25A(1B) 25 34.9 12.7 120 40 93 62 10A 35 68
40A(1¨öB) 40 48.9 12.7 155 55 133 75 15A 50 93
 
JST-YF41 (´ÜÀ§ : mm)
Size d L L©û A Element
d©û K
15A(¨öB) 15 160 75 45 20 50
20A(¨úB) 20 160 80 50 28 60
25A(1B) 24 200 100 62 35 75
40A(1¨öB) 40 250 150 75 50 110