¢Æ °¢Á¾ ¹ëºê·ù Àü¹®¾÷ü   
 
Untitled Document
 

 
 
 
[ Piston check ] [ Ball check ]
[ Swing check ] [ Y-Piston check ]
 
¡Ü Piston check / Ball check
(´ÜÀ§:mm)
Size 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2
L 76 76 76 92 104 115 115 146
H 46 46 46 56 65 75 75 100
P 6.4 9.5 9.5 12.5 18.5 23.5 30.5 36.0
Wt (kg) 1.0 1.0 1.0 1.5 2.0 4.1 4.1 6.4
Typical Cv Factor 0.7 1.0 1.0 2.7 5.4 16.0 18.5 20.0
Fig No. *A11** *A12** *A13** *A14** *A15** *A16** *A17** *A18**
 
¡Ü Swing check
(´ÜÀ§:mm)
Size 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2
L 76 76 76 92 104 115 115 146
H 46 46 46 56 65 75 75 100
P 6.4 9.5 9.5 12.5 18.5 23.5 30.5 36.0
Wt (kg) 1.0 1.0 1.0 1.5 2.0 4.1 4.1 6.4
Typical Cv Factor 2.6 6.0 6.0 11.3 26.3 63.0 78.0 115.0
Fig No. FA11** FA12** FA13** FA14** FA15** FA16** FA17** FA18**
 
¡Ü Y-Piston check
(´ÜÀ§:mm)
Size 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2
L 76 76 76 92 104 115 115 146
H 46 46 46 56 65 75 75 100
P 6.4 9.5 9.5 12.5 18.5 23.5 30.5 36.0
Wt (kg) 1.0 1.0 1.0 1.5 2.0 4.1 4.1 6.4
Typical Cv Factor 3.5 5.5 5.5 11.5 16.5 21.0 27.0 32.0
Fig No. HA11** HA12** HA13** HA14** HA15** HA16** HA17** HA18**