¢Æ °¢Á¾ ¹ëºê·ù Àü¹®¾÷ü   
 
Untitled Document
 

 
 
 
No Part Name
1 Body
2 Disc
3 Stem
4 Gasket
5 Bonnet
6 Bonnet Bolt
7 Gland Packing
8 Gland Bolt
9 Gland
10 Gland Flange
11 Gland Nut
12 Yoke Bush
13 Hand Wheel
14 Name Plate
15 Hand Wheel Washer
16 Hand Wheel Nut
 
¡Ü Bolted Bonnet
(´ÜÀ§:mm)
Size 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2
L 76 76 76 92 104 140 140 146
W 84 84 84 97 97 137 137 157
H 144 144 144 154 177 225 225 254
P 6.4 9.5 9.5 12.5 18.5 23.5 30.5 36.0
Wt 1.5 1.5 1.5 2.2 2.8 5.6 5.6 8.5
Cv 1.0 2.0 2.0 3.0 5.5 11.5 17.0 21.0
Fig No. BA11** BA12** BA13** BA14** BA15** BA16** BA17** BA18**
 
¡Ü Welded Bonnet
(´ÜÀ§:mm)
Size 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2
L 76 76 76 92 104 140 140 146
W 84 84 84 97 97 137 137 157
H 144 144 144 154 177 225 225 254
P 6.4 9.5 9.5 12.5 18.5 23.5 30.5 36.0
Wt 1.3 1.3 1.3 2.1 2.8 5.5 5.4 8.3
Cv 1.0 2.0 2.0 3.0 5.5 11.5 17.0 21.0
Fig No. BA11** BA12** BA13** BA14** BA15** BA16** BA17** BA18**
 
¡Ü Extended Bonnet
(´ÜÀ§:mm)
Size 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2
L 76 76 76 92 104 140 140 146
W 84 84 84 97 97 137 137 157
H 144 144 144 154 177 225 225 254
P 6.4 9.5 9.5 12.5 18.5 23.5 30.5 36.0
Wt 2.4 2.4 2.2 2.6 3.8 8.5 6.4 10.2
Cv 1.0 2.0 2.0 3.0 5.5 11.5 17.0 21.0
Fig No. BA11** BA12** BA13** BA14** BA15** BA16** BA17** BA18**