¢Æ °¢Á¾ ¹ëºê·ù Àü¹®¾÷ü   
 
Untitled Document
 

 
 
 
No Part Name
1 Body
2 Seatring
3 Wedge
4 Stem
5 Gasket
6 Bonnet
7 Bonnet Bolt
8 Gland Packing
9 Gland Bolt
10 Gland
11 Gland Flange
12 Gland Nut
13 Thrust Washer
14 Yoke Sleeve
15 HandWheel
16 Name Plate
17 Handwheel Washer
18 Handwheel Nut
 
¡Ü Bolted Bonnet
(´ÜÀ§:mm)
Size 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2
L 76 76 76 92 104 140 140 146
W 84 84 84 97 97 137 137 157
H 138 138 138 147 174 217 217 256
P 6.4 9.6 9.6 12.7 18.5 24 30.5 38.1
Wt 1.5 1.5 1.5 2.1 2.8 5.0 4.8 8.2
Cv 2.6 6.0 6.0 11.3 26.3 52.4 78.0 115.0
Fig No. AA11** AA12** AA13** AA14** AA15** AA16** AA17** AA18**
 
¡Ü Welded Bonnet
(´ÜÀ§:mm)
Size 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2
L 76 76 76 92 104 140 140 146
W 84 84 84 97 97 137 137 157
H 138 138 138 147 174 217 217 256
P 6.4 9.6 9.6 12.7 18.5 24 30.5 38.1
Wt 1.3 1.3 1.3 1.9 2.7 4.8 4.7 8.0
Cv 2.6 6.0 6.0 11.3 26.3 52.4 78.0 115.0
Fig No. AA11** AA12** AA13** AA14** AA15** AA16** AA17** AA18**
 
¡Ü Extended Bonnet
(´ÜÀ§:mm)
Size 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2
L 76 76 76 92 104 140 140 146
W 84 84 84 97 97 137 137 157
H 138 138 138 147 174 217 217 256
P 6.4 9.6 9.6 12.7 18.5 24 30.5 38.1
Wt 2.3 2.2 2.2 2.6 3.8 6.4 6.3 10.1
Cv 2.6 6.0 6.0 11.3 26.3 52.4 78.0 115.0
Fig No. AA11** AA12** AA13** AA14** AA15** AA16** AA17** AA18**