¢Æ °¢Á¾ ¹ëºê·ù Àü¹®¾÷ü   
 
Untitled Document
 

 
 
 
¡Ü Material Specification
 
Body C/S - ASTM A216 Gr. WCB, A106 Gr. B, A105, A352 Gr. LCB
S/S - ASTM A351 Gr. CF8 CF8M, A182 F304 F316
Ball C/S - A105, A216 WCB, A352 LCB+ENP
S/S - ASTM A351 CF8 CF8M, AISI 304 316, A217 CA15
Stem C/S - A105 AISI 1020/AISI 4140 + ENP
S/S - ASTM A182 F304 F316, AISI 304 316
Seats METAL SEAT WITH INSERT RING
C/S - A36/A216 + NICKEL COATING
S/S - ASTM A351/A743 + CF8, CF8M / AISI 304, 316
Seals GRAPHITE, PTFE, FPM etc.
Spring ASTM B637 Gr. 688, INCONEL X-750, AISI 304 316
Trunnion AISI 304 316 A105 or Equivalent
Stud/Nuts A193 B7 A194 2H, A320 L7M A194 7M
A193 B7M A194 2HM
Pressure Rating ANSI CLASS 150, 300, 600, 900, 1500, 2500
 
1. BODY 12. DRAIN PLUG 23. NECK O-RING
2. BALL 13. GREASE FITTING W-CHECK V/V 24. STEM KEY
3. OUTER SEAT RING 14. RELIEF V/V 25. STEM-S
4. SEAT O-RING 15. WRENCH BOLT 26. TRUNNION
5. INNER SEAT RING 16. NECK FLANGE 27. TRUNNION O-RING
6. SEAT KEY 17. GRAPHITE PACKING 28. DOWEL PIN
7. U CUP RING 18. WASHER 29. DRY BEARING
8. O-RINGS 19. GLAND BUSH 30. THRUST WASHER
9. SEAT COIL SPRING 20. STEM O-RING 31. BEARING RETAINER
10. END PIECE 21. NECK-S  
11. BODY O-RING 22. GREASE FITTING  
 
¡Ü SIDE ENTRY CLASS 150 DIMENSIONS
 
 
SIZE D L H1 H D1 S L1 Weight

2"

51 216 82 106 160 43 305 19
3"x2"x3" 51 283 82 106 160 43 305 22
3" 76 283 116 133 218 50 450 33
4"x3"x4" 76 305 116 133 218 50 450 36
4" 102 305 141 159 243 61 915 52
6"x4"x6" 102 457 141 159 243 61 915 66
6" 152 457 301 215 303 70   175
8" 203 521 340 252 398 70   202
10" 254 559 378 295 464 70   260
12" 305 635 417 342 548 70   410
14" 337 762 466 373 585 95   592
16" 387 838 506 414 671 95   895
18" 438 914 545 458 760 115   1199
20" 489 991 586 492 834 115   1549
22" 540 1092 631 537 920 115   2050
24" 591 1143 669 573 987 180   2590
26" 635 1245 718 622 1059 180   3189
28" 686 1346 752 658 1137 180   3854
30" 737 1397 805 697 1234 180   4400
32" 781 1524 844 736 1294 205   5289
34" 832 1626 873 784 1356 205   6200
 
 
¡Ü SIDE ENTRY CLASS 300 DIMENSIONS
 
 
SIZE D L H1 H D1 S L1 Weight

2"

51 216 82 106 162 43 450 21
3"x2"x3" 51 283 82 106 162 43 450 24
3" 76 283 116 133 221 50 915 35
4"x3"x4" 76 305 116 133 221 50 915 47
4" 102 305 141 159 245 61 915 68
6"x4"x6" 102 457 141 159 245 61 915 85
6" 152 457 301 215 306 70   192
8" 203 521 340 252 402 70   211
10" 254 559 378 295 468 95   290
12" 305 635 417 342 554 95   389
14" 337 762 466 373 591 115   610
16" 387 838 506 414 678 115   900
18" 438 914 545 458 768 115   1295
20" 489 991 586 429 843 180   1639
22" 540 1092 631 537 929 180   2180
24" 591 1143 669 573 998 180   2740
26" 635 1245 718 622 1070 205   3400
28" 686 1346 752 658 1149 205   4065
30" 737 1397 805 697 1247 205   4700
32" 781 1524 844 736 1307 205   5500
34" 832 1626 873 784 1370 205   6700
 
 
¡Ü SIDE ENTRY CLASS 600 DIMENSIONS
 
 
SIZE D L H1 H D1 S L1 Weight

2"

51 292 85 106 165 43 610 23
3"x2"x3" 51 356 85 106 165 43 610 30
3" 76 356 120 155 225 61 900 49
4"x3"x4" 76 432 120 155 225 61 900 70
4" 102 432 145 190 250 61 1200 96
6"x4"x6" 102 559 145 190 250 61 1200 110
6" 152 559 310 215 312 70   241
8" 203 660 350 252 410 95   250
10" 254 787 390 295 478 95   345
12" 305 838 430 342 565 95   530
14" 337 889 480 373 603 115   780
16" 387 991 522 414 692 115   1200
18" 438 1092 562 458 784 180   1600
20" 489 1194 604 492 860 180   2035
22" 540 1295 650 537 948 205   2700
24" 591 1397 690 573 1018 205   3392
26" 635 1448 740 622 1092 205   4150
28" 686 1549 775 658 1172 205   5100
30" 737 1651 830 697 1272 245   5782
32" 781 1778 870 736 1334 245   6900
34" 832 1930 900 784 1398 245   8235
 
 
¡Ü SIDE ENTRY CLASS 900 DIMENSIONS
 
SIZE D L H1 H D1 S L1 Weight

2"

51 368 88 119 175 61 610 40
3"x2"x3" 51 381 88 119 175 61 610 47
3" 76 381 125 155 239 61 900 62
4"x3"x4" 76 457 125 155 239 61 900 78
4" 102 457 151 190 265 61 1200 105
6"x4"x6" 102 610 151 190 265 61 1200 155
6" 152 610 250 241 335 95   298
8" 203 737 290 275 420 95   330
10" 254 838 345 317 510 115   420
12" 305 965 390 365 600 115   630
14" 337 1029 450 389 680 115   940
16" 387 1130 500 429 770 180   1450
18" 438 1219 550 486 850 180   1930
20" 489 1321 592 530 920 205   2500
22" 540 (1) 655 557 1030 205   3250
24" 591 1549 698 618 1110 245   4080
26" 635 (1) 760 667 1200 245   5010
28" 686 (1) 810 709 1290 245   6060
30" 737 (1) 833 753 1356 245   6700
32" 781 (1) 910 811 1460 245   8350
34" 832 (1) 960 847 1550 245   9830
 
 
¡Ü SIDE ENTRY CLASS 1500 DIMENSIONS
 
 
SIZE D L H1 H D1 S L1 Weight

2"

51 368 109 119 221 61 600 44
3"x2"x3" 51 470 109 119 221 61 600 60
3" 76 470 154 155 302 61 900 89
4"x3"x4" 76 546 154 155 302 61 900 100
4" 102 546 186 190 335 61 1200 150
6"x4"x6" 102 705 186 190 335 61 1200 229
6" 146 705 320 280 429 95   339
8" 194 832 371 327 538 115   380
10" 241 991 442 392 653 115   499
12" 289 1130 499 423 768 115   760
14" 318 1257 576 499 870 180   1110
16" 362 1384 640 558 986 180   1690
18" 413 (1) 704 589 1088 205   2320
20" 457 (1) 758 724 1178 245   2940
22" 502 (1) 838 767 1318 245   3888
24" 549 (1) 893 813 1421 245   4900
26" 597 (1) 973 901 1536 280   6000
28" 641 (1) 1037 941 1651 280   7300
30" 686 (1) 1066 1035 1736 280   8390
32" 730 (1) 1165 1060 1869 280   9980
34" 775 (1) 1229 1140 1984 280   11900