¢Æ °¢Á¾ ¹ëºê·ù Àü¹®¾÷ü   
 
Untitled Document
 

 
 
 
¡Ü Material Specification
 
Body C/S - ASTM A216 Gr. WCB, A106 Gr. B, A105, A352 Gr. LCB
S/S - CF8 CF8M, A182 F304 F316, Duplex
Ball C/S - A105, A216 WCB, A352 LCB+ENP or CHROME
S/S - ASTM A351 CF8 CF8M, AISI 304 316, A217 CA15, Duplex
Stem C/S - A105 AISI 1020/AISI 4140 + ENP or CHORME
S/S - ASTM A182 F304 F316, Duplex
Seats METAL SEAT WITH INSERT RING
C/S - A36/A216 + ENP or CHORME
S/S - ASTM A351/A743 + CF8, CF8M / AISI 304, 316
Seals GRAPHITE, PTFE, FPM VITON, etc.
Spring ASTM B637 Gr. 688, INCONEL X-750, AISI 304 316
Trunnion AISI 304 316 A105 + ENP or CHROME
Stud/Nuts A193 B7 A194 2H, A320 L7M A194 7M
A193 B7M A194 2HM, A193 B8 A1948M
Pressure Rating ANSI CLASS 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500
 
1. BODY 12. STUD BOLT/NUT 23. NECK O-RING
2. BALL 13. GREASE FITTING W-CHECK V/V 24. STEM KEY
3. OUTER SEAT RING 14. RELIEF V/V 25. STEM-S
4. SEAT O-RING 15. WRENCH BOLT 26. TRUNNION
5. INNER SEAT RING 16. NECK FLANGE 27. TRUNNION O-RING
6. SEAT KEY 17. GRAPHITE PACKING 28. DOWEL PIN
7. U CUP RING 18. WASHER 29. DRY BEARING
8. O-RINGS 19. GLAND BUSH 30. THRUST WASHER
9. SEAT COIL SPRING 20. STEM O-RING 31. BEARING RETAINER
10. CLOSURE FLANGE 21. GREASE FITTING 32. DRAIN PLUG
11. BODY O-RING 22. NECK-S 33. END PEICE
 
¡Ü SIDE ENTRY CLASS 150 DIMENSIONS
 
 
SIZE D
(mm)
L(mm) H
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
D1
(mm)
Weight(kg)
RF RJ BW RF BW

2"

51 178 191 216 175 120 400 210 30 28
3"x2"x3" 50 203 216 283 175 120 400 210 33 30
3" 76 203 216 283 210 150 800 260 60 52
4"x3"x4" 75 229 241 305 210 150 800 260 64 59
4" 102 229 241 305 255 168 800 330 103 90
6"x4"x6" 100 394 406 457 255 168 800 330 110 105
6" 152 394 406 457 280 180 800 335 210 202
8"x6"x8" 150 457 470 521 280 180 800 335 225 210
8" 203 457 470 521 320 220 800 420 355 331
10"x8"x10" 200 533 546 559 320 220 800 420 375 345
10" 254 533 546 559 360 265 Gear 510 502 492
12"x10"x12" 250 610 622 635 360 265 Gear 510 538 505
12" 305 610 622 635 360 290 Gear 590 705 660
16"x12"x16" 300 762 775 838 420 350 Gear 705 730 670
14" 337 686 699 762 390 310 Gear 630 865 815
16"x14"x16" 337 762 775 838 390 310 Gear 630 890 870
16" 387 762 775 838 420 350 Gear 705 1020 975
18"x16"x18" 387 864 876 914 420 350 Gear 705 1120 1050
18" 438 864 876 914 620 430 Gear 800 1469 1360
20"x18"x20" 438 914 927 991 620 430 Gear 800 1550 1450
20" 489 914 927 991 635 475 Gear 870 1935 1840
24"x20"x24" 490 1067 1080 1143 635 475 Gear 870 2050 1970
24" 591 1067 1080 1143 810 500 Gear 1040 2857 2685
30"x24"x30" 590 1295   1397 810 500 Gear 1040 2910 2820
26" 635 1143   1245 710 550 Gear 1060 3525 3442
28" 686 1245   1346 880 620 Gear 1160 4052 3950
30" 737 1295   1397 930 669 Gear 1245 4815 4730
36"x30"x36" 735 1524   1727 930 669 Gear 1245 5000 4850
32" 781 1372   1524 950 751 Gear 1305 5500 5392
34" 832 1473   1626 1018 777 Gear 1384 6720 6590
 
 
¡Ü SIDE ENTRY CLASS 300 DIMENSIONS
 
 
SIZE D
(mm)
L(mm) H
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
D1
(mm)
Weight(kg)
RF RJ BW RF BW

2"

51 216 232 216 175 120 400 210 33 30
3"x2"x3" 50 283 298 283 175 120 400 210 36 33
3" 76 283 298 283 210 150 800 260 63 60
4"x3"x4" 75 305 321 305 210 150 800 260 93 70
4" 102 305 321 305 255 168 800 330 110 96
6"x4"x6" 100 403 419 457 295 168 800 330 140 110
6" 152 403 419 457 283 183 800 335 226 195
8"x6"x8" 150 502 518 521 283 183 800 335 225 220
8" 203 502 518 521 323 223 Gear 420 371 325
10"x8"x10" 200 568 584 559 323 223 Gear 420 420 370
10" 254 568 584 559 365 270 Gear 510 562 495
12"x10"x12" 250 648 664 635 365 270 Gear 510 585 520
12" 305 648 664 635 370 290 Gear 590 760 682
16"x12"x16" 300 838 854 838 370 290 Gear 590 835 745
14" 337 762 778 762 390 310 Gear 630 895 815
16"x14"x16" 337 838 854 838 400 342 Gear 630 920 865
16" 387 838 854 838 420 350 Gear 705 1295 1065
18"x16"x18" 387 914 930 914 430 350 Gear 705 1380 1290
18" 438 914 930 914 495 395 Gear 800 1685 1500
20"x18"x20" 438 991 1010 991 495 395 Gear 800 1790 1600
20" 489 991 1010 991 530 430 Gear 870 2038 1840
24"x20"x24" 490 1143 1165 1143 530 430 Gear 870 2215 1980
24" 591 1143 1165 1143 630 515 Gear 1040 3045 2702
30"x24"x30" 590 1397   1397 630 515 Gear 1040 3200 2900
26" 635 1245   1245 710 550 Gear 1100 3870 3460
28" 686 1346   1346 880 620 Gear 1200 4550 3890
30" 737 1397   1397 930 670 Gear 1250 5580 4958
36"x30"x36" 735 1727   1727 930 670 Gear 1250 6100 5500
32" 781 1524   1524 950 760 Gear 1350 6245 5612
34" 832 1626   1626 1020 780 Gear 1400 7348 6572
 
 
¡Ü SIDE ENTRY CLASS 600 DIMENSIONS
 
 
SIZE D
(mm)
L(mm) H
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
D1
(mm)
Weight(kg)
RF RJ BW RF BW

2"

51 292 295 292 180 125 450 215 41 32
3"x2"x3" 50 356 359 356 180 125 450 215 45 34
3" 76 356 359 356 220 160 850 265 77 68
4"x3"x4" 75 432 435 432 220 160 850 265 100 77
4" 102 432 435 432 260 170 850 335 139 112
6"x4"x6" 100 559 562 559 260 170 850 335 190 142
6" 152 559 562 559 285 185 800 355 258 213
8"x6"x8" 150 660 664 660 285 185 Gear 355 315 260
8" 203 660 664 660 325 225 Gear 430 445 381
10"x8"x10" 200 787 791 787 325 225 Gear 430 570 440
10" 254 787 791 787 370 375 Gear 520 715 577
12"x10"x12" 250 838 841 838 370 375 Gear 520 850 730
12" 305 838 841 838 395 300 Gear 600 910 760
16"x12"x16" 300 991 994 991 395 300 Gear 600 1300 1120
14" 337 889 892 889 410 315 Gear 640 1220 1070
16"x14"x16" 337 991 994 991 485 355 Gear 715 1380 1200
16" 387 991 994 991 485 355 Gear 715 1695 1280
18"x16"x18" 387 1092 1095 1092 540 405 Gear 820 1790 1710
18" 438 1092 1095 1092 540 405 Gear 820 1850 1800
20"x18"x20" 438 1194 1200 1194 575 440 Gear 890 1960 1710
20" 489 1194 1200 1194 575 440 Gear 890 2710 2370
24"x20"x24" 490 1397 1407 1397 575 440 Gear 890 3430 3100
24" 591 1397 1407 1397 720 520 Gear 1040 3844 3620
30"x24"x30" 590 1651 1664 1651 720 520 Gear 1040 4700 4420
26" 635 1448 1461 1448 738 650 Gear 1100 5000 4380
28" 686 1549 1562 1549 780 690 Gear 1175 6110 5510
30" 737 1651 1664 1651 820 730 Gear 1270 6700 6000
36"x30"x36" 735 2083 2099 2083 820 730 Gear 1270 7400 6730
32" 781 1778 1794 1778 860 767 Gear 1335 7799 7290
34" 832 1930 1946 1930 860 805 Gear 1400 8500 7550
 
 
¡Ü SIDE ENTRY CLASS 900 DIMENSIONS
 
 
SIZE D
(mm)
L(mm) H
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
D1
(mm)
Weight(kg)
RF RJ BW RF BW

2"

51 368 372 368 185 130 500 220 53 37
3"x2"x3" 50 381 384 381 185 130 500 220 57 50
3" 76 381 384 381 225 165 900 270 92 71
4"x3"x4" 75 457 460 457 225 165 900 270 100 77
4" 102 457 460 457 265 175 900 340 166 116
6"x4"x6" 100 610 613 610 265 175 900 340 225 180
6" 152 610 613 610 290 190 900 360 390 301
8"x6"x8" 150 737 740 737 290 190 900 360 475 330
8" 203 737 740 737 330 230 Gear 435 568 442
10"x8"x10" 200 838 841 838 330 230 Gear 435 690 575
10" 254 838 841 838 375 280 Gear 530 820 640
12"x10"x12" 250 965 968 965 375 280 Gear 530 945 756
12" 305 965 968 965 420 305 Gear 610 1210 1015
16"x12"x16" 300 1130 1140 1130 420 305 Gear 610 1680 1650
14" 337 1029 1038 1029 460 320 Gear 645 1655 1320
16"x14"x16" 337 1130 1140 1130 460 320 Gear 645 1950 1720
16" 387 1130 1140 1130 500 360 Gear 720 2060 1605
18"x16"x18" 387 1219 1232 1219 500 360 Gear 720 2200 1820
18" 438 1219 1232 1219 510 410 Gear 820 2870 2275
20"x18"x20" 438 1321 1334 1321 510 410 Gear 820 2900 2350
20" 489 1321 1334 1321 620 450 Gear 910 3475 2765
24"x20"x24" 490 1549 1569 1549 620 450 Gear 910 4500 3160
24" 591 1549 1569 1549 700 540 Gear 1090 5570 4150
30"x24"x30" 590 1880 1902 1880 700 540 Gear 1090 6550 4760
26" 635 1651 1673 1651 740 650 Gear 1180 7100 5900
28" 686 1753 1775 1753 780 680 Gear 1270 8200 7000
30" 737 1877 1902 1877 870 790 Gear 1380 9500 7450
36"x30"x36" 735 2286 2315 2286 870 790 Gear 1380 10900 8050
32" 781 2032 2054 2032 920 820 Gear 1450 12100 10200
34" 832 2159 2188 2159 920 820 Gear 1520 17500 14400
 
 
¡Ü SIDE ENTRY CLASS 1500 DIMENSIONS
 
 
SIZE D
(mm)
L(mm) H
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
D1
(mm)
Weight(kg)
RF RJ BW RF BW

2"

51 368.3 371.5 368.3 210 190 600 210 59 39
3"x2"x3" 50 469.9 473.1 469.9 210 190 600 210 85 76
3" 76 469.9 473.1 469.9 270 230 900 260 120 84
4"x3"x4" 75 546.1 549.3 546.1 270 230 900 260 150 125
4" 102 546.1 549.3 546.1 310 240 1200 340 195 132
6"x4"x6" 100 704.9 711.2 704.9 310 240 1200 340 300 262
6" 147 704.9 711.2 704.9 210 260 Gear 440 580 435
8"x6"x8" 150 831.9 841.4 831.9 210 260 Gear 440 700 480
8" 194 831.9 841.4 831.9 260 330 Gear 530 755 548
10"x8"x10" 200 990.6 1000.1 990.6 260 330 Gear 530 930 575
10" 242 990.6 1000.1 990.6 310 390 Gear 640 1200 840
12"x10"x12" 240 1130.3 1146.2 1130.3 310 390 Gear 640 1320 890
12" 289 1130.3 1146.2 1130.3 350 490 Gear 710 1659 1209
14"x12"x14" 290 1257.3 1276.4 1257.3 350 490 Gear 710 1920 1230
16"x12"x16" 290 1384.3 1406.5 1384.3 350 490 Gear 710 2150 1300
14" 318 1257.3 1276.4 1257.3 395 490 Gear 800 2800 2059
16" 362 1384.3 1406.5 1384.3 445 530 Gear 905 4120 3120
 
 
¡Ü SIDE ENTRY CLASS 2500 DIMENSIONS
 
 
SIZE D
(mm)
L(mm) H
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
D1
(mm)
Weight(kg)
RF RJ BW RF BW

2"

44.5 450.9 453.4 444.5 170 170 297 210 127 104
3"x2"x3" 63.5 578 584 578 210 210 297 280 215 163
3" 64 578 584 578 240 240 350 345 230 180
4"x3"x4" 89 673 683 673 280 240 400 350 275 220
4" 89 673 683 673 410 270 400 360 390 300
6"x4"x6" 133 914 927 914 410 270 600 370 520 405
6" 133 914.4 927.1 914.4 330 285 Gear 480 918 680
8" 281 1022.4 1038.2 1022.4 435 370 Gear 650 1720 1378
10" 226 1270 1292.2 1270 495 435 Gear 780 2711 2166
12" 267 1422.6 1444.6 1422.6 570 495 Gear 905 4227 3328